ЖК ВЛюберцы | Квартиры в Люберцах | Официальный сайт

Выгодная ипотека в ЖК ВЛюберцы | Квартиры в Люберцах

до
800 000
тыс. рублей

Только в июне скидка на
готовые квартиры


Торопитесь!

Продажа осуществляется по
договору купли-продажи!
Собственность и ключи
уже на руки!

Корпус 3

Номер квартиры Этаж Секция Количество комнат Общая площадь с балконами Стоимость кв. метра Общая стоимость Цена со скидкой
161 6 3 2 70,7 86 280,06 6900000 6100000
149 3 3 2 70,7 86 280,06 6900000 6100000
189 13 3 2 70,7 90 523,34 7200000 6400000
185 12 3 2 70,7 90 523,34 7200000 6400000
181 11 3 2 70,7 90 523,34 7200000 6400000
177 10 3 2 70,7 90 523,34 7200000 6400000
201 16 3 2 70,7 91 937,77 7300000 6500000
197 15 3 2 70,7 91 937,77 7300000 6500000
193 14 3 2 70,7 91 937,77 7300000 6500000

Скидки по акции на другие квартиры

Номер квартиры Этаж Секция Количество комнат Общая площадь с балконами Стоимость кв. метра Общая стоимость Цена со скидкой
322 13 5 2 65,9 91 502,28 6700000 6030000
319 12 5 2 65,9 91 502,28 6700000 6030000
316 11 5 2 65,9 91 502,28 6700000 6030000
313 10 5 2 65,9 91 502,28 6700000 6030000
331 16 5 2 65,9 93 019,73 6800000 6130000
328 15 5 2 65,9 93 019,73 6800000 6130000
325 14 5 2 65,9 93 019,73 6800000 6130000
84 5 2 2 76,6 88 185,38 7300000 6755000
79 4 2 2 76,6 88 185,38 7300000 6755000
74 3 2 2 76,6 88 185,38 7300000 6755000
104 9 2 2 76,6 89 490,86 7400000 6855000
99 8 2 2 76,6 89 490,86 7400000 6855000
94 7 2 2 76,6 89 490,86 7400000 6855000
119 12 2 2 76,6 90 796,34 7500000 6955000
114 11 2 2 76,6 90 796,34 7500000 6955000
109 10 2 2 76,6 90 796,34 7500000 6955000
139 16 2 2 76,6 92 101,83 7600000 7055000
134 15 2 2 76,6 92 101,83 7600000 7055000
129 14 2 2 76,6 92 101,83 7600000 7055000
28 8 1 2 64,6 97 368,42 6780000 6290000
208 17 3 2 67,45 95 181,62 6900000 6420000
332 16 5 2 58,72 98 433,24 6200000 5780000
329 15 5 2 58,72 98 433,24 6200000 5780000
326 14 5 2 58,72 98 433,24 6200000 5780000
285 17 4 1 38,85 98 584,30 4100000 3830000
131 15 2 1 43,65 100 801,83 4590000 4400000
58 16 1 1 43,45 96 662,83 4340000 4200000
266 13 4 1 38,52 106 438,21 4228000 4100000
251 10 4 1 38,52 106 438,21 4218000 4100000
281 16 4 1 38,52 109 034,27 4238000 4200000
276 15 4 1 38,52 109 034,27 4238000 4200000
271 14 4 1 38,52 109 034,27 4228000 4200000

Узнайте подробности акции и
получите скидку через 30 секунд

Ипотека и рассрочка

готовые квартиры Косинское
новостройка Косинское
готовые квартиры отделка Лермонтовский проспект
В Люберцах цены
В Люберцах планировки
В Люберцах акции
В Люберцах отделка
новостройка Жулебино
готовые квартиры Жулебино
жилье Жулебино
готовые квартиры Жулебино
В Люберцах
жилье Жулебино

Также вы можете приобрести квартиру по военной ипотеке или в рассрочку.
Мы принимаем материнский капитал.

подберите выгодную
программу покупки